| No | Tank Type | Volume
(Lit) |
Diameter
±2 (mm) |
Length
±3 (mm) |
Weight
±0.5 (kg) |
Thickness of Body ±0.2 (mm) |
| 1 | CT20-224 | 20 | 224 | 580 | 12 | 3 |
| 2 | CT25-224 | 25 | 710 | 14 | ||
| 3 | CT30-224 | 30 | 850 | 16.5 | ||
| 4 | CT20-246 | 20 | 246 | 415 | 9.5 | |
| 5 | CT20-246 | 20 | 415 | 8 | 2.5 | |
| 6 | CT25-246 | 25 | 620 | 13 | 3 | |
| 7 | CT25-246 | 25 | 620 | 11 | 2.5 | |
| 8 | CT30-246 | 30 | 740 | 15.5 | 3 | |
| 9 | CT31-246 | 31 | 720 | 15.5 | ||
| 10 | CT31-246 | 31 | 720 | 13 | 2.5 | |
| 11 | CT35-246 | 35 | 830 | 17 | 3 | |
| 12 | CT35-246 | 35 | 830 | 14.5 | 2.5 | |
| 13 | CT36-246 | 36 | 840 | 17.5 | 3 | |
| 14 | CT36-246 | 36 | 840 | 14.5 | 2.5 | |
| 15 | CT70-246 | 70 | 1450 | 29 | 3 | |
| 16 | CT90-246 | 90 | 1800 | 36 |
| No | Tank Type | Volume
(Lit) |
Diameter
±2 (mm) |
Length
±3 (mm) |
Weight
±0.5 (kg) |
Thickness of Body ±0.2 (mm) |
| 17 | CT20-276 | 20 | 276 | 360 | 9.5 | 3 |
| 18 | CT20-276 | 20 | 360 | 8 | 2.5 | |
| 19 | CT24-276 | 24 | 432 | 11 | 3 | |
| 20 | CT24-276 | 24 | 432 | 9 | 2.5 | |
| 21 | CT45-276 | 45 | 800 | 15.5 | ||
| 22 | CT65-276 | 65 | 1150 | 25 | 3 | |
| 23 | CT70-276 | 70 | 1300 | 27 | ||
| 24 | CT80-276 | 80 | 1450 | 32 | ||
| 25 | CT100-276 | 100 | 1800 | 40 | ||
| 26 | CT25-300 | 25 | 300 | 410 | 12.5 | 3 |
| 27 | CT30-300 | 30 | 470 | 14 | ||
| 28 | CT30-300 | 30 | 470 | 10.5 | 2.5 | |
| 29 | CT35-300 | 35 | 581 | 16 | 3 | |
| 30 | CT40-300 | 40 | 651 | 17 | ||
| 31 | CT50-300 | 50 | 780 | 20 | ||
| 32 | CT50-300 | 50 | 780 | 18.5 | 2.5 | |
| 33 | CT60-300 | 60 | 950 | 24 | 3 | |
| 34 | CT65-300 | 65 | 1022 | 25 | ||
| 35 | CT100-300 | 100 | 1500 | 36 | ||
| 36 | CT125-300 | 125 | 1800 | 43 |
| No | Tank Type | Volume
(Lit) |
Diameter
±2 (mm) |
Length
±3 (mm) |
Weight
±0.5 (kg) |
Thickness of Body ±0.2 (mm) |
| 37 | CT26-315 | 26 | 315 | 364 | 11.5 | 3 |
| 38 | CT26-315 | 26 | 364 | 8.5 | 2.5 | |
| 39 | CT40-315 | 30 | 490 | 13 | ||
| 40 | CT40-315 | 35 | 560 | 14.5 | ||
| 41 | CT40-315 | 40 | 605 | 18 | 3 | |
| 42 | CT45-315 | 45 | 680 | 19 | ||
| 43 | CT40-315 | 45 | 680 | 15 | 2.5 | |
| 44 | CT40-315 | 50 | 750 | 20.5 | 3 | |
| 45 | CT40-315 | 50 | 750 | 16 | 2.5 | |
| 46 | CT52-315 | 52 | 780 | 21 | 3 | |
| 47 | CT40-315 | 52 | 780 | 16.5 | 2.5 | |
| 48 | CT60-315 | 60 | 840 | 23 | 3 | |
| 49 | CT40-315 | 60 | 840 | 20 | 2.5 | |
| 50 | CT65-315 | 65 | 927 | 25 | 3 | |
| 51 | CT70-315 | 70 | 990 | 26 | ||
| 52 | CT80-315 | 80 | 1100 | 28 | ||
| 53 | CT75-340 | 75 | 340 | 900 | 27 | |
| 54 | CT80-340 | 80 | 950 | 28 | ||
| 55 | CT90-340 | 90 | 1110 | 32 | ||
| 56 | CT100-340 | 100 | 1240 | 35 |
| No | Tank Type | Volume
(Lit) |
Diameter
±2 (mm) |
Length
±3 (mm) |
Weight
±0.5 (kg) |
Thickness of Body ±0.2 (mm) |
| 57 | CT50-360 | 50 | 360 | 580 | 19.5 | 3 |
| 58 | CT50-360 | 50 | 580 | 15 | 2.5 | |
| 59 | CT60-360 | 60 | 656 | 22 | 3 | |
| 60 | CT70-360 | 70 | 785 | 25 | ||
| 61 | CT75-360 | 75 | 840 | 26 | ||
| 62 | CT80-360 IRAN | 80 | 860 | 27 | ||
| 63 | CT80-360 ARMENIA | 80 | 890 | 28 | ||
| 64 | CT83-360 | 83 | 900 | 29 | ||
| 65 | CT85-360 | 85 | 940 | 29 | ||
| 66 | CT90-360 IRAN | 90 | 962 | 30 | ||
| 67 | CT90-360 ARMENIA | 90 | 985 | 31 | ||
| 68 | CT95-360 | 95 | 1000 | 31 | 3 | |
| 69 | CT100-360 | 100 | 1080 | 32 | ||
| 70 | CT105-360 | 105 | 1110 | 34 | ||
| 71 | CT120-360 | 120 | 1250 | 37 |
| No | Tank Type | Volume
(Lit) |
Diameter
±2 (mm) |
Length
±3 (mm) |
Weight
±0.5 (kg) |
Thickness of Body ±0.2 (mm) |
| 72 | CT70-386 | 70 | 386 | 720 | 25 | 3 |
| 73 | CT80-386 | 80 | 810 | 26 | ||
| 74 | CT90-386 | 90 | 895 | 31 | ||
| 75 | CT100-386 | 100 | 980 | 32 | ||
| 76 | CT110-386 | 110 | 1070 | 34 | ||
| 77 | CT120-386 | 120 | 1160 | 37 | ||
| 78 | CT130-386 | 130 | 1240 | 43 | ||
| 79 | CT61-400 | 61 | 400 | 574 | 21 | |
| 80 | CT95-400 | 95 | 859 | 29.5 | ||
| 81 | CT100-400 | 100 | 890 | 31 | ||
| 82 | CT120-400 | 120 | 1060 | 36 | ||
| 83 | CT130-400 | 130 | 1130 | 38 | ||
| 84 | CT150-400 | 150 | 1250 | 42 | ||
| 85 | CT175-400 | 175 | 1509 | 48.5 | ||
| 86 | CT200-400 | 200 | 1744 | 55 | ||
| 87 | CT130-406 | 130 | 406 | 1124 | 49 | |
| 88 | CT130-498 | 130 | 498 | 766 | 46.5 | |
| 89 | CT160-498 | 160 | 921 | 54 | ||
| 90 | CT200-498 | 200 | 1136 | 64.5 |