| No | Tank Type | Volume
(Lit) |
Diameter
±2(mm) |
Heigh
±2(mm) |
Weight
±0.5(kg) |
Thickness of Cap ±0.2 (mm) |
| 1 | ETT28-520 | 28 | 520 | 160 | 16.5 | 3 |
| 2 | ETT30-520 | 30 | 180 | 17.5 | ||
| 3 | ETT32-520 | 32 | 200 | 18.5 | ||
| 4 | ETT32-520 | 32 | 200 | 15 | 2.5 | |
| 5 | ETT34-520 | 34 | 220 | 19.5 | 3 | |
| 6 | ETT34-520 | 34 | 220 | 16 | 2.5 | |
| 7 | ETT36-580 | 36 | 580 | 180 | 20 | 3 |
| 8 | ETT36-580 | 36 | 2.5 | |||
| 9 | ETT40-580 | 40 | 200 | 21 | 3 | |
| 10 | ETT40-580 | 40 | 2.5 | |||
| 11 | ETT44-580 | 44 | 220 | 23 | 3 | |
| 12 | ETT44-580 | 44 | 2.5 | |||
| 13 | ETT47-580 | 47 | 230 | 24 | 3 | |
| 14 | ETT50-580 | 50 | 240 | 25 |
| No | Tank Type | Volume
(Lit) |
Diameter
±2(mm) |
Heigh
±2(mm) |
Weight
±0.5(kg) |
Thickness of Cap ±0.2 (mm) |
| 15 | ETT37-600 | 37 | 600 | 180 | 21 | 3 |
| 16 | ETT42-600 | 42 | 200 | 23 | ||
| 17 | ETT42-600 | 42 | 200 | 19.5 | 2.5 | |
| 18 | ETT47-600 | 47 | 220 | 23.5 | 3 | |
| 19 | ETT47-600 | 47 | 220 | 20 | 2.5 | |
| 20 | ETT50-600 | 50 | 230 | 24 | 3 | |
| 21 | ETT52-600 | 52 | 240 | 24.5 | ||
| 22 | ETT60-600 | 60 | 250 | 25 | ||
| 23 | ETT60-600 | 60 | 250 | 21.5 | 2.5 | |
| 24 | ETT45-630 | 45 | 630 | 180 | 23 | 3 |
| 25 | ETT45-630 | 45 | 180 | 19.5 | 2.5 | |
| 26 | ETT48-630 | 48 | 200 | 24 | 3 | |
| 27 | ETT48-630 | 48 | 200 | 20.5 | 2.5 | |
| 28 | ETT53-630 | 53 | 220 | 26 | 3 | |
| 29 | ETT53-630 | 53 | 220 | 22.5 | 2.5 | |
| 30 | ETT54-630 | 54 | 225 | 26.5 | 3 | |
| 31 | ETT58-630 | 58 | 230 | 27 |
| No | Tank Type | Volume
(Lit) |
Diameter
±2(mm) |
Heigh
±2(mm) |
Weight
±0.5(kg) |
Thickness of Cap ±0.2 (mm) |
| 32 | ETT60-630 | 60 | 630 | 235 | 27.5 | 3 |
| 33 | ETT60-630 | 60 | 235 | 24 | 2.5 | |
| 34 | ETT65-630 | 65 | 240 | 28 | 3 | |
| 35 | ETT65-630 | 65 | 240 | 24.5 | 2.5 | |
| 36 | ETT66-630 | 66 | 250 | 29 | 3 | |
| 37 | ETT50-650 | 50 | 650 | 200 | 25 | 3 |
| 38 | ETT55-650 | 55 | 220 | 30 | ||
| 39 | ETT70-650 | 70 | 250 | 36 | ||
| 40 | ETT50-680 | 50 | 680 | 180 | 25 | |
| 41 | ETT57-680 | 57 | 200 | 27 | ||
| 42 | ETT65-680 | 65 | 225 | 28 | ||
| 43 | ETT67-680 | 67 | 230 | 28.5 | ||
| 44 | ETT69-680 | 69 | 240 | 29 | ||
| 45 | ETT71-680 | 71 | 240 | 29 |
| No | Tank Type | Volume
(Lit) |
Diameter
±2(mm) |
Heigh
±2(mm) |
Weight
±0.5(kg) |
Thickness of Cap ±0.2 (mm) |
| 46 | ETT54-720 | 54 | 720 | 180 | 27 | 3 |
| 47 | ETT61-720 | 61 | 200 | 30 | ||
| 48 | ETT64-720 | 64 | 200 | 30 | ||
| 49 | ETT70-720 | 70 | 220 | 30.5 | ||
| 50 | ETT73-720 | 73 | 230 | 31 | ||
| 51 | ETT78-720 | 78 | 240 | 32 | ||
| 52 | ETT80-720 | 80 | 240 | 32 | ||
| 53 | ETT81-720 | 81 | 250 | 32.5 | ||
| 54 | ETT89-720 | 89 | 260 | 33 | ||
| 55 | ETT90-720 | 90 | 260 | 33 | ||
| 56 | ETT91-720 | 91 | 270 | 34 | ||
| 57 | ETT94-720 | 94 | 270 | 34 | ||
| 58 | ETT77-760 | 77 | 760 | 200 | 32 | |
| 59 | ETT85-760 | 85 | 220 | 33 | ||
| 60 | ETT100-760 | 100 | 260 | 36 |